- [92 Treffer]
- Seite:
- 1
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2013 | 83,25 | 95,00 | 82,80 | 94,99 | 462.838 |
16.08.2013 | 84,00 | 88,00 | 79,50 | 83,25 | 164.978 |
16.07.2013 | 78,00 | 85,00 | 76,35 | 85,00 | 292.524 |
17.06.2013 | 81,00 | 81,00 | 74,01 | 77,00 | 429.248 |
16.05.2013 | 81,00 | 84,50 | 78,00 | 80,00 | 282.819 |
16.04.2013 | 78,00 | 82,50 | 78,00 | 81,00 | 269.281 |
18.03.2013 | 77,01 | 79,20 | 72,00 | 79,20 | 231.098 |
18.02.2013 | 79,00 | 81,40 | 70,50 | 78,00 | 483.908 |
16.01.2013 | 82,02 | 83,50 | 77,00 | 79,00 | 415.968 |
17.12.2012 | 82,00 | 86,00 | 80,00 | 82,00 | 633.481 |
16.11.2012 | 69,75 | 82,50 | 66,00 | 82,50 | 765.614 |
16.10.2012 | 92,00 | 93,00 | 69,00 | 69,00 | 936.455 |
17.09.2012 | 87,00 | 93,30 | 87,00 | 91,00 | 1 Mio. |
16.08.2012 | 74,50 | 88,50 | 74,50 | 88,50 | 390.658 |
16.07.2012 | 72,50 | 79,01 | 70,25 | 74,50 | 669.799 |
18.06.2012 | 69,50 | 78,50 | 69,40 | 71,50 | 112.632 |
16.05.2012 | 77,00 | 83,50 | 65,30 | 67,00 | 761.163 |
16.04.2012 | 84,00 | 84,01 | 72,01 | 78,00 | 206.011 |
16.03.2012 | 86,80 | 91,75 | 80,00 | 82,80 | 341.203 |
16.02.2012 | 85,00 | 91,95 | 85,00 | 86,80 | 187.417 |
16.01.2012 | 80,00 | 89,90 | 80,00 | 89,00 | 483.906 |
16.12.2011 | 80,00 | 83,00 | 75,00 | 82,90 | 206.910 |
16.11.2011 | 84,00 | 87,00 | 72,00 | 80,00 | 450.185 |
17.10.2011 | 78,25 | 89,00 | 78,25 | 87,00 | 647.293 |
16.09.2011 | 79,00 | 87,00 | 68,00 | 82,00 | 126.186 |
16.08.2011 | 89,00 | 91,00 | 86,00 | 86,50 | 178.540 |
18.07.2011 | 92,95 | 96,75 | 84,00 | 88,00 | 355.324 |
16.06.2011 | 96,00 | 96,00 | 90,00 | 90,40 | 404.338 |
16.05.2011 | 95,30 | 98,00 | 94,25 | 96,00 | 257.147 |
18.04.2011 | 100,00 | 101,40 | 94,00 | 97,75 | 380.585 |
16.03.2011 | 94,50 | 103,00 | 92,50 | 100,00 | 663.253 |
16.02.2011 | 95,00 | 97,50 | 90,80 | 92,50 | 293.908 |
17.01.2011 | 105,25 | 106,80 | 92,60 | 95,00 | 866.041 |
16.12.2010 | 93,05 | 105,50 | 93,00 | 105,05 | 1 Mio. |
16.11.2010 | 98,55 | 102,50 | 90,00 | 98,00 | 728.118 |
18.10.2010 | 100,00 | 103,50 | 93,50 | 98,50 | 800.383 |
16.09.2010 | 87,00 | 98,56 | 86,50 | 97,80 | 1 Mio. |
16.08.2010 | 90,00 | 91,50 | 83,50 | 87,00 | 552.703 |
16.07.2010 | 74,00 | 91,00 | 73,50 | 88,20 | 1 Mio. |
16.06.2010 | 68,05 | 77,75 | 67,20 | 77,50 | 382.561 |
17.05.2010 | 73,00 | 77,50 | 65,25 | 68,20 | 829.624 |
16.04.2010 | 85,50 | 85,50 | 60,25 | 74,25 | 978.137 |
16.03.2010 | 76,10 | 85,80 | 76,10 | 85,52 | 745.541 |
16.02.2010 | 71,00 | 77,80 | 67,00 | 76,00 | 738.413 |
18.01.2010 | 77,90 | 77,90 | 63,00 | 70,50 | 663.914 |
16.12.2009 | 74,00 | 79,50 | 71,15 | 77,80 | 900.341 |
16.11.2009 | 75,00 | 78,90 | 72,50 | 73,81 | 531.269 |
16.10.2009 | 78,50 | 80,00 | 71,50 | 74,00 | 493.188 |
16.09.2009 | 68,00 | 80,50 | 68,00 | 78,50 | 684.473 |
17.08.2009 | 61,00 | 69,00 | 60,00 | 69,00 | 475.594 |
16.07.2009 | 50,20 | 63,00 | 48,50 | 61,00 | 948.226 |
16.06.2009 | 48,00 | 53,50 | 45,10 | 50,20 | 428.270 |
18.05.2009 | 38,58 | 52,80 | 38,58 | 49,25 | 425.317 |
16.04.2009 | 27,55 | 38,50 | 27,55 | 38,50 | 777.948 |
16.03.2009 | 29,00 | 31,20 | 25,00 | 27,00 | 760.960 |
16.02.2009 | 33,30 | 34,00 | 27,00 | 29,60 | 534.259 |
16.01.2009 | 33,60 | 35,70 | 31,00 | 34,00 | 628.382 |
16.12.2008 | 27,00 | 39,00 | 27,00 | 33,60 | 788.765 |
17.11.2008 | 26,90 | 28,90 | 25,15 | 27,00 | 1 Mio. |
16.10.2008 | 42,00 | 42,00 | 18,00 | 26,90 | 1 Mio. |
16.09.2008 | 67,50 | 67,50 | 30,00 | 42,00 | 741.748 |
18.08.2008 | 70,15 | 74,00 | 65,50 | 71,25 | 685.612 |
16.07.2008 | 73,61 | 78,00 | 69,00 | 71,00 | 1 Mio. |
16.06.2008 | 83,30 | 83,50 | 72,00 | 75,00 | 608.547 |
16.05.2008 | 82,00 | 88,00 | 82,00 | 83,25 | 442.970 |
16.04.2008 | 86,00 | 89,50 | 80,25 | 83,00 | 404.205 |
17.03.2008 | 89,00 | 90,00 | 84,75 | 86,50 | 254.628 |
18.02.2008 | 90,00 | 92,00 | 89,00 | 89,00 | 324.273 |
16.01.2008 | 96,25 | 96,25 | 89,00 | 91,20 | 361.947 |
17.12.2007 | 97,50 | 98,75 | 94,00 | 96,75 | 766.620 |
16.11.2007 | 101,10 | 103,00 | 94,25 | 97,50 | 554.061 |
16.10.2007 | 102,00 | 105,50 | 101,00 | 101,75 | 551.094 |
17.09.2007 | 94,50 | 103,00 | 94,00 | 102,00 | 997.112 |
16.08.2007 | 93,00 | 94,00 | 89,00 | 94,00 | 572.672 |
16.07.2007 | 105,80 | 105,80 | 91,00 | 93,50 | 901.002 |
18.06.2007 | 109,75 | 113,00 | 103,00 | 105,10 | 992.877 |
16.05.2007 | 115,15 | 115,90 | 108,25 | 110,75 | 940.009 |
16.04.2007 | 116,20 | 119,00 | 114,70 | 115,15 | 847.912 |
16.03.2007 | 119,30 | 120,30 | 114,50 | 114,50 | 662.691 |
16.02.2007 | 119,50 | 120,50 | 117,25 | 119,00 | 1 Mio. |
16.01.2007 | 118,05 | 121,50 | 116,90 | 119,90 | 2 Mio. |
18.12.2006 | 118,90 | 120,40 | 116,50 | 118,00 | 726.198 |
16.11.2006 | 113,85 | 117,90 | 112,00 | 117,90 | 1 Mio. |
16.10.2006 | 110,00 | 115,25 | 110,00 | 114,15 | 880.703 |
18.09.2006 | 107,75 | 110,00 | 104,50 | 110,00 | 2 Mio. |
16.08.2006 | 107,00 | 109,20 | 105,60 | 107,50 | 2 Mio. |
17.07.2006 | 95,00 | 107,00 | 94,45 | 106,65 | 3 Mio. |
16.06.2006 | 102,00 | 102,00 | 88,95 | 95,00 | 367.834 |
16.05.2006 | 102,25 | 103,90 | 97,25 | 100,75 | 813.585 |
18.04.2006 | 104,00 | 108,25 | 103,00 | 103,50 | 1 Mio. |
16.03.2006 | 107,00 | 109,50 | 103,80 | 103,80 | 2 Mio. |
06.03.2006 | 107,50 | 107,80 | 104,00 | 106,10 | 1 Mio. |
- [92 Treffer]
- Seite:
- 1
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen