- [61 Treffer]
- Seite:
- 1
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2013 | 82,00 | 101,50 | 82,00 | 101,50 | 22.100 |
16.08.2013 | 89,00 | 89,00 | 80,00 | 85,00 | 7.000 |
16.07.2013 | 77,00 | 88,50 | 77,00 | 88,50 | 12.419 |
17.06.2013 | 80,00 | 80,00 | 76,50 | 77,00 | 0 |
16.05.2013 | 84,00 | 85,50 | 80,00 | 80,00 | 38.491 |
16.04.2013 | 83,00 | 86,30 | 83,00 | 84,00 | 8.000 |
18.03.2013 | 84,00 | 84,00 | 80,00 | 83,00 | 13.527 |
18.02.2013 | 88,50 | 88,50 | 76,02 | 84,00 | 39.098 |
16.01.2013 | 87,00 | 91,00 | 84,00 | 88,50 | 1.000 |
17.12.2012 | 96,00 | 100,00 | 84,00 | 87,00 | 8.538 |
16.11.2012 | 79,00 | 96,10 | 73,00 | 96,00 | 17.583 |
16.10.2012 | 108,00 | 108,50 | 85,00 | 86,50 | 35.700 |
17.09.2012 | 105,00 | 110,50 | 103,00 | 108,00 | 21.000 |
16.08.2012 | 92,50 | 100,00 | 92,50 | 100,00 | 0 |
16.07.2012 | 85,00 | 99,00 | 85,00 | 92,00 | 73.798 |
18.06.2012 | 89,00 | 89,00 | 85,00 | 85,00 | 0 |
16.05.2012 | 90,00 | 92,00 | 83,00 | 89,00 | 0 |
16.04.2012 | 95,00 | 95,00 | 85,00 | 90,00 | 16.937 |
16.03.2012 | 101,00 | 102,00 | 95,00 | 95,00 | 4.588 |
16.02.2012 | 101,00 | 104,00 | 101,00 | 101,00 | 27 |
16.01.2012 | 94,00 | 103,00 | 94,00 | 101,00 | 57.456 |
16.12.2011 | 94,00 | 95,00 | 94,00 | 94,00 | 22.716 |
16.11.2011 | 99,00 | 99,00 | 90,00 | 94,00 | 28.041 |
17.10.2011 | 86,00 | 99,00 | 86,00 | 99,00 | 509 |
16.09.2011 | 97,00 | 97,00 | 86,00 | 86,00 | 0 |
16.08.2011 | 107,00 | 107,00 | 105,00 | 105,00 | 5.099 |
18.07.2011 | 110,00 | 110,00 | 107,00 | 107,00 | 2 |
16.06.2011 | 115,00 | 115,00 | 112,00 | 112,00 | 1.120 |
16.05.2011 | 114,00 | 117,00 | 114,00 | 115,00 | 16.900 |
18.04.2011 | 117,00 | 117,00 | 114,00 | 114,00 | 0 |
16.03.2011 | 107,00 | 117,00 | 107,00 | 117,00 | 56.373 |
16.02.2011 | 113,00 | 113,00 | 109,00 | 110,00 | 45.978 |
17.01.2011 | 120,00 | 120,00 | 112,50 | 113,00 | 18.852 |
16.12.2010 | 112,00 | 120,00 | 112,00 | 120,00 | 19.432 |
16.11.2010 | 119,00 | 120,00 | 112,00 | 112,00 | 107.880 |
18.10.2010 | 112,00 | 125,00 | 112,00 | 120,00 | 14.000 |
16.09.2010 | 100,00 | 113,00 | 100,00 | 112,00 | 26.000 |
16.08.2010 | 101,00 | 101,90 | 96,00 | 100,00 | 45.534 |
16.07.2010 | 84,00 | 103,00 | 84,00 | 101,00 | 87.688 |
16.06.2010 | 78,00 | 84,00 | 78,00 | 84,00 | 3.558 |
17.05.2010 | 86,00 | 87,00 | 63,50 | 78,00 | 10.481 |
16.04.2010 | 91,00 | 98,00 | 87,00 | 90,00 | 106.542 |
17.03.2010 | 88,50 | 93,40 | 88,50 | 91,00 | 10.946 |
16.02.2010 | 88,70 | 88,70 | 87,50 | 88,50 | 0 |
18.01.2010 | 88,90 | 93,20 | 87,00 | 88,70 | 11.946 |
16.12.2009 | 87,00 | 94,50 | 87,00 | 88,90 | 86.968 |
16.11.2009 | 89,00 | 92,00 | 87,00 | 87,00 | 212.757 |
16.10.2009 | 93,00 | 93,00 | 87,00 | 89,00 | 51.362 |
16.09.2009 | 84,00 | 94,00 | 83,00 | 93,00 | 17.746 |
17.08.2009 | 74,00 | 83,00 | 73,50 | 83,00 | 364.784 |
16.07.2009 | 57,90 | 76,00 | 54,90 | 74,00 | 86.000 |
16.06.2009 | 59,00 | 65,00 | 57,00 | 57,90 | 10.000 |
18.05.2009 | 48,00 | 60,00 | 45,00 | 60,00 | 15.000 |
17.04.2009 | 33,80 | 50,00 | 33,80 | 48,00 | 25.000 |
16.03.2009 | 36,00 | 40,00 | 31,00 | 33,80 | 10.000 |
16.02.2009 | 44,00 | 44,00 | 35,00 | 36,00 | 0 |
16.01.2009 | 42,00 | 46,00 | 42,00 | 44,00 | 33.718 |
16.12.2008 | 33,00 | 39,00 | 33,00 | 38,00 | 0 |
17.11.2008 | 29,00 | 37,00 | 29,00 | 33,00 | 0 |
16.10.2008 | 42,00 | 50,00 | 28,00 | 33,00 | 18.000 |
15.10.2008 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0 |
- [61 Treffer]
- Seite:
- 1
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen