|
| | |
| TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA (BOLSA DE COMERCIO) | |
| | MONEDA | PRECIO | CIERRE | ULT OPE | % DIA | % MES | % AÑO | OPERAR |
| Argentina | Títulos Públicos Nacionales en Dólares | BCBA |
Boden 2013 | RA13 | USD | 622,00 | 620,00 | 16:58 | 0,32 | -0,80 | 36,03 | Operar |
Boden 2015 | RO15 | USD | 562,00 | 576,10 | 16:58 | -2,45 | -2,59 | 25,17 | Operar |
Bonar VII | AS13 | USD | 631,00 | 633,50 | 16:26 | -0,39 | 0,00 | 32,84 | Operar |
Bonar X | AA17 | USD | 508,50 | 525,50 | 16:59 | -3,24 | -5,75 | 24,94 | Operar |
Disc u$s (Ley Arg) | DIA0 | USD | 600,00 | 614,00 | 16:02 | -2,28 | -5,51 | 32,74 | Operar |
Disc u$s (Ley Arg) | DICA | USD | 618,00 | 618,00 | 25/10/2012 | 0,00 | -3,44 | 32,90 | Operar |
Disc u$s (Ley USA) | DIY0 | USD | 710,00 | 710,00 | 25/10/2012 | 0,00 | 3,05 | 53,10 | Operar |
Disc u$s (Ley USA) | DICY | USD | 700,00 | 720,50 | 15:46 | -2,85 | 0,00 | 45,83 | Operar |
Global 2017 | GJ17 | USD | 680,00 | 680,00 | 25/10/2012 | 0,00 | 6,25 | 48,80 | Operar |
Par u$s (Ley Arg) | PAA0 | USD | 197,00 | 197,00 | 24/10/2012 | 0,00 | -3,43 | 20,12 | Operar |
Par u$s (Ley Arg) | PARA | USD | 200,00 | 204,00 | 15:46 | -1,96 | -2,91 | 25,00 | Operar |
Par u$s (Ley USA) | PAY0 | USD | 230,00 | 230,00 | 25/10/2012 | 0,00 | 6,98 | 40,24 | Operar |
Par u$s (Ley USA) | PARY | USD | 238,00 | 248,00 | 16:50 | -4,03 | -0,83 | 42,51 | Operar |
|
| |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen