Símbolo | AN18 | |
Denominación | "BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 9% 2018" | |
Emisor | Gobierno Nacional | |
Fecha de emisión | 29/11/2011 | |
Fecha de vencimiento | 29/11/2018 | |
Monto nominal vigente en la moneda original de emisión | 2.311.587.476,00 | |
Monto residual vigente en la moneda original de emisión | 2.311.587.476,00 | |
Porcentaje de valor residual vigente | 1 | |
Moneda de emisión | Dólares | |
Interés | Tas fija del 9% nominal anual, pagadera semestralmente el 29 de mayoy el 29 de noviembre de cada año, siendo la primera fecha de pago el 29/05/12. Los intereses se calculan sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno. Cuando el vto. de un servicio no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vto. original, y el cálculo del mismo se realizará hasta la fecha de vto. original. | |
Fecha - Devengan intereses | 29/11/2011 | |
Primer servicio de interés | 29/05/2012 | |
Forma de amortización | Integra al vencimiento. | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Sonntag, 1. April 2012
AN18 "BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 9% 2018"
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen