- [7 Treffer]
- Seite:
- 1
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2013 | 83,27 | 96,75 | 82,82 | 94,10 | 709.320 |
| 16.08.2013 | 84,32 | 86,60 | 79,62 | 83,25 | 327.914 |
| 16.07.2013 | 76,47 | 86,22 | 76,47 | 84,52 | 630.222 |
| 17.06.2013 | 81,12 | 81,12 | 74,15 | 76,50 | 261.131 |
| 16.05.2013 | 81,12 | 84,60 | 80,00 | 80,12 | 186.737 |
| 16.04.2013 | 79,62 | 82,20 | 79,62 | 81,50 | 285.620 |
| 22.03.2013 | 53,80 | 78,50 | 53,80 | 78,12 | 45.553 |
- [7 Treffer]
- Seite:
- 1
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen