Umtauschwert enspricht der Par Variante unter den Annahmen: Zinsnachzahlung 16.5, Kicker 7.25 Par 33.75)
Es ist richtig, dass solche Transaktionen oft länger dauern, als erwartet. Aber insbesondere hinsichtlich des folgenden
zweiten appeals beim supreme court hat Argentinien ein starkes eigenes Interesse daran, zügig zu beginnen.
Somit halte ich es für wahrscheinlich, dass das Angebot bis Anfang Oktober veröffentlicht wird.
Hier mal eine Liste der in Deutschland handelbaren Altbonds (ohne Bradys, kein Anspruch auf Vollständigkeit),
ich weiß nicht, ob die OTC noch jemand verlässlich quotiert, ich habe bisher, wenn mal Preise angezeigt wurden,
darauf nicht handeln können. Somit sind die an der Börse handelbaren Bonds für die meisten wahrscheinlich die relevanten.
(Der Umtauschwert enspricht der Par Variante unter den Annahmen: Zinsnachzahlung 16.5, Kicker 7.25 Par 33.75)
130020 DE0001300200 DM 2002 1,014 58,29
130860 DE0001308609 DM 2003 1,093 62,82
134090 DE0001340909 DM 2003 1,026 58,97
190430 DE0001904308 DM 2004 1,055 60,66
135475 DE0001354751 DM 2005 1,073 61,68
248850 DE0002488509 DM 2005 1,033 59,41
131950 DE0001319507 DM 2006 1,082 62,19
176710 DE0001767101 DM 2008 1,011 58,10
195490 DE0001954907 DM 2009 1,013 58,27
132501 DE0001325017 DM 2011 1,072 61,65
134091 DE0001340917 DM 2016 1,034 59,46
134810 DE0001348100 DM 2026 1,016 58,40
308561 XS0098314874 EUR 2002 1,040 59,79
352796 DE0003527966 EUR 2002 1,018 58,53
197356 XS0084071421 EUR 2003 1,079 62,07
246620 DE0002466208 EUR 2003 1,048 60,25
353891 DE0003538914 EUR 2003 1,009 58,05
292945 DE0002929452 EUR 2004 1,078 62,01
304150 XS0096960751 EUR 2004 1,055 60,68
308985 DE0003089850 EUR 2004 1,043 59,94
614731 XS0113833510 EUR 2004 1,042 59,89
107250 XS0109203298 EUR 2004 1,020 58,63
450055 DE0004500558 EUR 2004 1,007 57,88
450320 XS0105694789 EUR 2005 1,098 63,14
109822 USP8055KFQ33 EUR 2005 1,054 60,62
299895 DE0002998952 EUR 2006 1,061 61,02
450900 DE0004509005 EUR 2007 1,095 62,98
545025 DE0005450258 EUR 2007 1,032 59,32
292385 DE0002923851 EUR 2008 1,068 61,40
197460 DE0001974608 EUR 2008 1,068 61,40
296690 DE0002966900 EUR 2008 1,068 61,40
231133 XS0086333472 EUR 2008 1,056 60,74
304535 DE0003045357 EUR 2009 1,054 60,59
248320 DE0002483203 EUR 2010 1,039 59,74
248850 XS0089277825 EUR 2010 1,035 59,54
412637 US040114AH34 USD 2003 1,003 57,65
614109 US040114GA27 USD 2015 1,005 57,80
189518 US040114AR16 USD 2017 1,047 60,23
195106 US040114AV28 USD 2027 1,028 59,09
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen