http://www.arpenta.com.ar/x_cotizaciones/titulos.html
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA - CIERRE DEL 25/07/2013 | |||||||||||||
Título | Precio | Variación % | Valor Residual % | Valor Técnico c/100VN | Paridad % | TIREA % | Duration (días) | ||||||
MERVAL ($) | Mercado Abierto (moneda extranjera) | Diaria | Sema- | Men- | Com- | Venta | |||||||
Compra | Venta | nal | sual | pra | |||||||||
BONAR VII 2013* | 873,00 | 102,85 | 103,25 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | 100,00 | 102,61 | 100,43 | 4,91 | 1,86 | 48 | |
BONAR X 2017* | 717,00 | 84,50 | 85,00 | 0,14 | 2,57 | 12,43 | 100,00 | 101,93 | 83,15 | 13,45 | 13,25 | 1179 | |
BODEN 2015 * | 792,00 | 93,50 | 94,00 | 0,40 | 1,48 | 9,39 | 100,00 | 102,20 | 91,73 | 11,92 | 11,63 | 736 | |
PAR u$s Leg local * | 299,00 | 34,50 (c) | 35,50 (c) | 1,45 | 4,48 | 4,48 | 100,00 | 100,81 | 35,52 | 12,03 | 11,76 | 4136 | |
DISC u$s Leg local * | 815,00 | 70,00 (c) | 71,00 (c) | 0,00 | 1,44 | 5,22 | 100,00 | 139,29 | 70,62 | 13,14 | 12,94 | 2827 | |
PAR u$s Leg extr. * | 292,00 | 33,00 (c) | 34,00 (c) | -0,74 | -3,60 | 2,04 | 100,00 | 100,81 | 34,03 | 12,47 | 12,17 | 4058 | |
DISC u$s Leg extr. * | 729,50 | 61,00 (c) | 64,00 (c) | -2,34 | -3,10 | 13,12 | 100,00 | 139,29 | 62,66 | 15,24 | 14,49 | 2693 | |
PAR Euro * | S/C | 32,25 (c) | 33,25 (c) | -1,00 | -2,96 | 0,99 | 100,00 | 100,73 | 33,24 | 11,99 | 11,70 | 4264 | |
DISC Euro * | S/C | 60,50 (c) | 61,50 (c) | 0,00 | -2,40 | 10,91 | 100,00 | 136,77 | 61,15 | 14,65 | 14,40 | 2732 | |
TVPA | 69,00 | 7,95 | 8,05 | -1,84 | 5,96 | 32,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TVPY | 66,75 | 7,85 | 8,00 | -2,10 | -4,23 | 33,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Tasa Libor Anual Proyectada: 0,4 | Cálculos al 26/07/2013 | ||||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen