Lieferung | USD/t | Veränderung zum Vortag | Handels- volumen |
Jan '14 | 424,50 | +0,70 | – |
Mär '14 | 407,10 | +0,80 | – |
Mai '14 | 400,10 | +0,80 | – |
Jul '14 | 394,90 | +1,10 | – |
Aug '14 | 385,30 | +0,80 | 325 |
Sep '14 | 371,30 | +0,40 | 227 |
Okt '14 | 351,40 | +0,60 | 149 |
Dez '14 | 349,10 | +0,80 | – |
Jan '15 | 349,80 | +0,80 | 103 |
Mär '15 | 351,50 | +1,10 | 302 |
Mai '15 | 352,60 | +1,30 | 166 |
Jul '15 | 353,60 | +1,20 | 7 |
Aug '15 | 350,30 | +1,20 | 0 |
Sep '15 | 350,50 | +1,20 | 0 |
Okt '15 | 346,10 | +1,20 | 0 |
Dez '15 | 342,40 | +1,20 | 1 |
Jan '16 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Mär '16 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Mai '16 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Jul '16 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Aug '16 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Sep '16 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Okt '16 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Dez '16 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Jul '17 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Okt '17 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Dez '17 | 342,40 | +1,20 | 0 |
Schlußkurs vom 03.01.2014 |
| Alle Preise und Notierungen ohne Gewähr. |
Börsenkurse sind keine Marktpreise! Bitte Kontraktspezifikationen beachten. |
Reutersabkürzungen |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen