Name | Emittent | Produkttyp | ISIN | WKN |
---|---|---|---|---|
Argentinien-Anleihe: 8,000% bis 26.02.2008 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001974608 | 197460 |
Argentinien-Anleihe: 8,000% bis 30.10.2009 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001954907 | 195490 |
Argentinien-Anleihe: 7,000% bis 18.03.2004 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001904308 | 190430 |
Argentinien-Anleihe: 9,000% bis 19.11.2008 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001767101 | 176710 |
Argentinien-Anleihe: 8,500% bis 23.02.2005 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001354751 | 135475 |
Argentinien-Anleihe: 11,750% bis 13.11.2026 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001348100 | 134810 |
Argentinien-Anleihe: 12,000% bis 19.09.2016 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001340917 | 134091 |
Argentinien-Anleihe: 9,000% bis 19.09.2003 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001340909 | 134090 |
Argentinien-Anleihe: 11,750% bis 20.05.2011 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001325017 | 132501 |
Argentinien-Anleihe: 11,250% bis 10.04.2006 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001319507 | 131950 |
Argentinien-Anleihe: 10,250% bis 06.02.2003 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001308609 | 130860 |
Argentinien-Anleihe: 10,500% bis 14.11.2002 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0001300200 | 130020 |
Argentinien-Anleihe: 7,000% bis 04.12.2003 | Argentinien, Republik | Anleihen | CH0005458101 | 134992 |
Argentinien-Anleihe: 6,501% bis 31.12.2033 | Argentinien, Republik | Anleihen | ARARGE03E121 | A0DUDH |
Argentinien-Anleihe: 8,280% bis 31.12.2033 | Argentinien, Republik | Anleihen | ARARGE03E113 | A0DUDF |
Argentinien-Anleihe: 2,387% bis 31.12.2038 | Argentinien, Republik | Anleihen | ARARGE03E105 | A0DUDD |
Argentinien-Anleihe: 2,500% bis 31.12.2038 | Argentinien, Republik | Anleihen | ARARGE03E097 | A0DUDB |
Petrobras Argentina-Anleihe: 9,375% bis 30.10.2013 | Petrobras Argentina S.A. | Anleihen | XS0179680920 | 814991 |
Petrobras Argentina-Anleihe: 5,875% bis 15.05.2017 | Petrobras Argentina S.A. | Anleihen | USP7873PAD89 | A0NUNR |
Petrobras Argentina-Anleihe: 9,375% bis 30.10.2013 | Petrobras Argentina S.A. | Anleihen | US71646JAA79 | A0BBHL |
Pan American Energy LLC Argentine Branch-Anleihe: 7,875% bis 07.05.2021 | Pan American Energy LLC [Argentine Branch] | Anleihen | US69783UAA97 | A1AW6C |
Name | Emittent | Produkttyp | ISIN | WKN |
---|---|---|---|---|
Argentinien-Anleihe: 12,000% bis 19.06.2031 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114GH79 | 686426 |
Argentinien-Anleihe: 12,250% bis 19.06.2018 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114GG96 | 686425 |
Argentinien-Anleihe: 15,500% bis 19.12.2008 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114GF14 | 686427 |
Argentinien-Anleihe: 12,375% bis 21.02.2012 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114GD65 | 610742 |
Argentinien-Anleihe: 10,250% bis 21.07.2030 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114GB00 | 505685 |
Argentinien-Anleihe: 11,750% bis 15.06.2015 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114GA27 | 614109 |
Argentinien-Anleihe: 11,375% bis 15.03.2010 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114FC91 | 107130 |
Argentinien-Anleihe: 12,000% bis 01.02.2020 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114FB19 | 451696 |
Argentinien-Anleihe: 11,750% bis 07.04.2009 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114BE93 | 299266 |
Argentinien-Anleihe: 12,125% bis 25.02.2019 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114BC38 | 296755 |
Argentinien-Anleihe: 9,750% bis 19.09.2027 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114AV28 | 195106 |
Argentinien-Anleihe: 11,375% bis 30.01.2017 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114AR16 | 189518 |
Argentinien-Anleihe: 11,000% bis 09.10.2006 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114AN02 | 134512 |
Argentinien-Anleihe: 8,375% bis 20.12.2003 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114AH34 | 412637 |
Argentinien-Anleihe: 10,000% bis 07.09.2007 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0005450258 | 545025 |
Argentinien-Anleihe: 10,250% bis 26.01.2007 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0004509005 | 450900 |
Argentinien-Anleihe: 10,000% bis 07.12.2004 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0004500558 | 450055 |
Argentinien-Anleihe: 5,063% bis 31.03.2023 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0004103015 | 410301 |
Argentinien-Anleihe: 5,870% bis 31.03.2023 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0004103007 | 410300 |
Argentinien-Anleihe: 9,750% bis 26.11.2003 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0003538914 | 353891 |
Argentinien-Anleihe: 9,250% bis 21.10.2002 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0003527966 | 352796 |
Argentinien-Anleihe: 8,500% bis 01.07.2004 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0003089850 | 308985 |
Argentinien-Anleihe: 9,000% bis 26.05.2009 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0003045357 | 304535 |
Argentinien-Anleihe: 9,000% bis 26.04.2006 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0002998952 | 299895 |
Argentinien-Anleihe: 8,000% bis 26.02.2008 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0002966900 | 296690 |
Argentinien-Anleihe: 9,500% bis 04.03.2004 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0002929452 | 292945 |
Argentinien-Anleihe: 8,000% bis 26.02.2008 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0002923851 | 292385 |
Argentinien-Anleihe: 7,875% bis 29.07.2005 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0002488509 | 248850 |
Argentinien-Anleihe: 9,000% bis 06.07.2010 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0002483203 | 248320 |
Argentinien-Anleihe: 9,000% bis 20.06.2003 | Argentinien, Republik | Anleihen | DE0002466208 | 246620 |
Name | Emittent | Produkttyp | ISIN | WKN |
---|---|---|---|---|
Argentinien-Anleihe: 2,260% bis 31.12.2038 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0501195993 | A0VTZ1 |
Argentinien-Anleihe: 8,750% bis 02.06.2017 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0501195480 | A0VTZ4 |
Argentinien-Anleihe bis 31.12.2033 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0501195134 | A0VTZV |
Argentinien-Anleihe: 4,191% | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0209139244 | A0DUDM |
Argentinien-Anleihe: 7,820% bis 31.12.2033 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0205545840 | A0DUDG |
Argentinien-Anleihe: 2,260% bis 31.12.2038 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0205537581 | A0DUDC |
Argentinien-Anleihe: 12,000% bis 19.09.2008 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0130278467 | 701569 |
Argentinien-Anleihe: 9,250% bis 20.07.2004 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0113833510 | 614731 |
Argentinien-Anleihe: 8,125% bis 04.10.2004 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0109203298 | 107250 |
Argentinien-Anleihe: 10,000% bis 07.01.2005 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0105694789 | 450320 |
Argentinien-Anleihe: 8,000% bis 26.02.2008 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0103457585 | 230358 |
Argentinien-Anleihe: 3,500% bis 11.08.2009 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0100354066 | 329324 |
Argentinien-Anleihe: 7,125% bis 10.06.2002 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0098314874 | 308561 |
Argentinien-Anleihe: 7,000% bis 18.03.2004 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0096960751 | 304150 |
Argentinien-Anleihe: 8,500% bis 30.07.2010 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0089277825 | 248995 |
Argentinien-Anleihe: 8,125% bis 21.04.2008 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0086333472 | 231133 |
Argentinien-Anleihe: 8,000% bis 30.10.2009 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0084832483 | 230239 |
Argentinien-Anleihe: 8,750% bis 04.02.2003 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0084071421 | 197356 |
Argentinien-Anleihe: 7,000% bis 18.03.2004 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0081057589 | 195449 |
Argentinien-Anleihe: 6,000% bis 31.03.2023 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0043119147 | 410306 |
Argentinien-Anleihe: 5,438% bis 31.03.2023 | Argentinien, Republik | Anleihen | XS0043118172 | 410222 |
Argentinien-Anleihe: 12,000% bis 31.01.2031 | Argentinien, Republik | Anleihen | USP8055KGV19 | 610846 |
Argentinien-Anleihe: 9,000% bis 24.05.2005 | Argentinien, Republik | Anleihen | USP8055KFQ33 | 109822 |
Argentinien-Anleihe bis 28.05.2028 | Argentinien, Republik | Anleihen | US04011NAR98 | 231760 |
Argentinien-Anleihe bis 28.05.2026 | Argentinien, Republik | Anleihen | US04011NAQ16 | 248287 |
Argentinien-Anleihe bis 28.05.2021 | Argentinien, Republik | Anleihen | US04011NAP33 | 231774 |
Argentinien-Anleihe bis 28.05.2016 | Argentinien, Republik | Anleihen | US04011NAN84 | 357097 |
Argentinien-Anleihe: 4,383% | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114GM64 | A0DUDK |
Argentinien-Anleihe: 8,280% bis 31.12.2033 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114GL81 | A0DUDE |
Argentinien-Anleihe: 2,500% bis 31.12.2038 | Argentinien, Republik | Anleihen | US040114GK09 | A0DUDA |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen